証書名 | 番号等 |
---|---|
第1種フロン類回収業者登録通知書 | 登録番号[第1232100034号](愛知県) |
登録番号[三重1000151号] | |
※フロンの種類(CFC,HCFC,HFC) | |
検査業者登録証 (動力プレス) | 登録番号[愛1367] |
機械工具類古物商 | 愛知県公安委員会許可 [第543830101300号] |
JCSS認定証 | 認定番号[JCSS0116] |
資格名 | 保有者数 |
---|---|
公害防止管理者(水質第2種) | 1名 |
公害防止管理者(騒音) | 3名 |
公害防止管理者(振動) | 1名 |
毒物劇物取扱責任者 | 1名 |
衛生管理者 | 7名 |
衛生工学衛生管理者 | 1名 |
エネルギー管理士 | 2名 |
作業環境測定士(第2種) | 1名 |
計量士 | 5名 |
プレス事業内検査者 | 7名 |
動力プレス検査者 | 2名 |
プレス機械作業主任者 | 3名 |
ボイラ-技士(2級) | 4名 |
第2種電気工事士 | 13名 |
第1種電気工事士 | 2名 |
工事担任者(アナログ・デジタル総合種) | 1名 |
高圧ガス製造保安責任者(丙種化学) | 1名 |
高圧ガス製造保安責任者(2冷) | 2名 |
高圧ガス製造保安責任者(3冷) | 2名 |
危険物取扱者(乙1) | 3名 |
危険物取扱者(乙2) | 2名 |
危険物取扱者(乙3) | 2名 |
危険物取扱者(乙4) | 37名 |
危険物取扱者(乙5) | 2名 |
危険物取扱者(乙6) | 2名 |
危険物取扱者(丙) | 14名 |
消防設備士(乙7) | 1名 |
乾燥設備作業主任者 | 1名 |
ガス溶接技能講習 | 46名 |
フォークリフト運転技能講習 | 67名 |
玉掛技能講習 | 72名 |
床上操作式クレーン運転技能講習 | 48名 |
小型移動式クレーン運転技能講習 | 35名 |
高所作業車運転技能講習 | 5名 |
システムアドミニストレータ(初級) | 1名 |
鉛作業主任者 | 2名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 11名 |
有機溶剤作業主任者 | 13名 |
職業訓練指導員 | 1名 |
職種 | 等級区分 | ||
---|---|---|---|
仕上げ | 特級:16名 | ||
「治工具仕上げ」 | 1級: 1名 | ||
「機械組立仕上げ」 | 1級:11名 | 2級:11名 | |
電気機器組立て | 特級: 4名 | ||
「配電・制御盤組立て」 | 1級: 2名 | 2級: 6名 | |
電子機器組立て | 特級:12名 | ||
「電子機器組立」 | 1級: 6名 | 2級:14名 | |
機械保全 | 特級: 4名 | ||
「機械系保全」 | 1級: 8名 | 2級: 2名 | |
「電気系保全」 | 1級: 3名 | 2級: 2名 | |
「空気圧装置組立て」 | 1級: 5名 | ||
「油圧装置調整」 | 1級: 5名 | 2級: 3名 | |
機械加工 | 特級: 4名 | ||
「普通旋盤」 | 1級: 1名 | 2級: 2名 | |
「フライス盤」 | 1級: 1名 | 2級: 3名 | |
「工具研削」 | 1級: 2名 | ||
「曲げ板金」 | 1級: 1名 | ||
「打ち出し板金」 | 1級: 1名 | ||
機械検査 | 特級:14名 | ||
「機械検査」 | 1級:15名 | 2級: 5名 | |
「機械製図手書き」 | 1級: 5名 | 2級: 4名 | |
「機械製図CAD」 | 1級: 1名 | 2級: 4名 | |
合計 | 特級:54名 | 1級:68名 | 2級:56名 |
※上位職種の資格を持つ者は、上位職種のみ集計
※各人数は、資格の延べ人数で表記